泰瑪斯TM-750太陽能功率表|TM750太陽能計

TM-750
產(chǎn)品介紹
- 超低價位高準(zhǔn)確度
- 過載顯示OL
- 測量?:?有?W/m2?或BTU (ft2*h)?可供選擇
- 長期使用穩(wěn)定
- 預(yù)設(shè)自動關(guān)機時間約為15分鐘
應(yīng)用范圍
- 穿透率測量最適用于測試隔熱紙效率
- 太陽能輻射測量
- 太陽能板最佳入射角度
- 透明及薄膜玻璃對太陽穿透率
電池壽命 | 約50小時 |
準(zhǔn)確度 | 范圍?±10W/m2?[ ±3 BTU / (ft2*h) ] or ±5% ,?無論是市區(qū)及郊區(qū)在日光,額外溫度造成錯誤在?±0.38W/m2?/?℃?[ ±0.12 BTU / (ft2*h)/?℃] from 25℃ |
操作溫濕度 | 5℃~40℃,80%RH以下 |
儲存溫濕度 | -10℃~60℃,70%RH以下 |
顯示 | 3-3/4位3999最大讀值 |
取樣率 | 3次/每秒 |
分辨率 | 1W/m2?, 1 BTU (ft?2*h) |
精確度 | 每年 |
輸入過載 | 顯示器顯示”OL” |
檔位 | 1999W/m2、634 BTU (ft2*h) |
尺寸 | 134(L) x 48(W) x 27 (H)mm |
重量 | 約?90g |
附件:使用說明書,皮套,1.5VAM4*2?電池