泰瑪斯TM-71筆型數(shù)字自動(dòng)換文件三用電表|TM71筆式萬(wàn)用表

TM-71
產(chǎn)品規(guī)格
精確度表示為[數(shù)值的% +?數(shù)字位數(shù)]。其參考的環(huán)境條件為:23°C?± 5°C?且RH <75%
檔位 | 分辨率 | 精確度 | 輸入阻抗 | 過(guò)載保護(hù)電壓 |
0.1- 399.9mV | 0.1mV | ±(0.8%rdg+2dgt) | 100MΩ | DC/AC 660V rms |
0.400 – 3.999V | 0.001V | 11MΩ | ||
4.00 – 39.99V | 0.01V | 10MΩ | ||
40.0 – 399.9V | 0.1V | |||
400 – 600V | 1V | ±(1.0%rdg+2dgt) |
檔位 | 分辨率 | 精確度 | 輸入阻抗 | 過(guò)載保護(hù)電壓 |
0.001 – 3.999V | 0.001V | ±(1.0%rdg+3dgt) | 11MΩ | DC/AC 660V rms |
4.00 – 39.99V | 0.01V | 10MΩ | ||
40.0 – 399.9V | 0.1V | |||
400 – 600V | 1V | ±(1.0%rdg+2dgt) |
最大波峰因子
檔位 | 分辨率 | 精確度 | 過(guò)載保護(hù)電壓 |
0.001 – 9.999Hz | 0.001Hz | ±(0.8%rdg+2dgt) | DC/AC 660V rms |
10.00 – 99.99Hz | 0.01Hz | ||
100.0 – 999.9Hz | 0.1Hz | ||
1.000 – 9.999kHz | 0.001KHz |
最小可測(cè)量電壓?3V
檔位 | 分辨率 | 精確度 | 輸入阻抗 | 過(guò)載保護(hù)電壓 |
0.1 – 399.9Ω | 0.1Ω | ±(1.0%rdg+5dgt) | 約?0.4VDC | DC/AC 600V rms 一分鐘 |
400 – 3999kΩ | 1Ω | ±(1.0%rdg+3dgt) | ||
4.00 – 39.99kΩ | 0.01kΩ | |||
40.0 – 399.9kΩ | 0.1kΩ | |||
400 – 3999kΩ | 1kΩ | |||
4.00 – 39.99MΩ | 0.01MΩ | ±(3.0%rdg+3dgt) |
檔位 | 蜂鳴 | 最大開(kāi)路電壓 | 過(guò)載保護(hù)電壓 |
?![]() |
1mV | 約1.5VDC | DC/AC 600V rms |
相序測(cè)量用一支測(cè)棒?(*)
檔位 | 輸入阻抗 | 過(guò)載保護(hù)電壓 |
100 – 600V | 1MΩ | 600V AC RMS |
最大波峰因子: 2
(*)?在標(biāo)準(zhǔn)條件下測(cè)量:正確握住電表,穿標(biāo)準(zhǔn)工作鞋,標(biāo)準(zhǔn)地板等.