TM-414
產(chǎn)品介紹
TM-414臺(tái)灣泰瑪斯風(fēng)速計(jì)是一款測(cè)量風(fēng)速、溫度、濕度手持儀器,常用于測(cè)量通風(fēng)管出風(fēng)口的風(fēng)速。并同時(shí)測(cè)量溫度及濕度,進(jìn)而進(jìn)行各式環(huán)境條件分析。
應(yīng)用范圍
產(chǎn)品規(guī)格
單位 | 范圍 | 分辨率 | 精確度 |
m/s | 0.4~45 | 0.1 | ±3﹪+0.2 |
Km/hr(kph) | 1.5~160 | 0.1 | ±3﹪+0.8 |
mph | 0.9~100 | 0.1 | ±3﹪+0.4 |
Knots(kts) | 0.8~88 | 0.1 | ±3﹪+0.4 |
ft/min(fpm) | 79~8800 | 1 | ±3﹪+40 |
Beaufort | 1~12 | 1 | – |
單位 | 范圍 | 分辨率 | 精準(zhǔn)度 |
CMM | 0~9999 | 1 | — |
CFM | 0~9999 | 1 | — |
單位 | 范圍 | 分辨率 | 精準(zhǔn)度 |
℃ | -20~60 | 0.1 | ±1℃ |
℉ | -4~140 | 0.1 | ±1.8℉ |
單位 | 范圍 | 分辨率 | 精準(zhǔn)度 |
%RH | 20~80 | 0.1 | ±3.5%RH |
%RH | 80 | 0.1 | ±5%RH |
單位 | 范圍 | 分辨率 | 精準(zhǔn)度 |
hPa | 350~1100 | 0.1 | ±2hPa |
mmHg | 263~825 | 0.1 | ±1.5mmHg |
inHg | 10.3~32 | 0.1 | ±0.1 |
]]>