TM-209
應用范圍
可適用于:?倉庫,工廠,?辦公室,餐廳,?學校,圖書館,?醫(yī)院,?照相場所,?錄像場所,?停車場,?博物館,?美術(shù)館,?運動場,建筑物照明.
產(chǎn)品規(guī)格
TM-209 | 4000?位數(shù),?最大顯示3999. | |
感應器 | 光二極管及彩色濾光片 | |
量測檔位 | 200,2000, 20000,200000 Lux 20,200,2000,20000 Footcandles |
|
量測檔位 | 40,400,4000, 40000,400000 Lux 40,400,4000,40000 Footcandles |
|
準確度 | ±3% (校驗于?2856°K標準燈及修正于白光、琥珀光、綠光、藍光、紅光LED光譜) 6%其它可見光源 |
|
斜入射光特性 | 30?○ | ±2% |
60?○ | ±6% | |
80?○ | ±25% | |
電源 | 9V NEDA 1604, IEC 6F22, JIS 006P?電池一個 | |
電池壽命 | 約?200?小時 | |
尺寸 | 電表: 38 (H) x 55(W) x 130(L) mm 1.5(H)x 2.2(W) x 5.1(L) inch 測光感應器: 25(H) x 55(W) x 80(L) mm 9.8(H)x 2.2(W) x 3.1(L) inch |
|
重量 | 250g?(含電池) | |
附件 | 使用說明書,?帆布帶, 9V電池 | |
測光感應器線長:?約?1.5米 |
]]>