TM-207
產(chǎn)品介紹
應(yīng)用范圍
產(chǎn)品規(guī)格
電池壽命 | 約100小時 |
準確度 | 范圍± 10W/m2[ ±3 BTU / (ft2*h) ] or ±5% ,?無論是市區(qū)及交區(qū)在日光,額外溫度造成錯誤在?±0.38W/m2 /?℃?[ ±0.12 Btu / (ft2*h)/?℃] from 25℃ |
操作溫濕度 | 5℃~40℃,80%RH以下 |
儲存溫濕度 | -10℃~60℃,70%RH以下 |
顯示 | 3-1/2位? 1999?最大讀值 |
取樣率 | 2.5次/每秒 |
分辨率 | 1W/m2 , 1BTU(FT2*h) |
精確度 | 每年 |
輸入過載 | 顯示器顯示OL |
檔位 | 1999W/m2?、634But(ft2*h) |
尺寸 | 132(L) x 60(W) x 38 (H)mm |
重量 | 約?150g |
EMC:
本儀器的設(shè)計符合EMC標準,且已依照EN61326 (1997) + A1 (1998) + A2 (2001)執(zhí)行兼容性測試。