TM-414
產(chǎn)品介紹
TM-414臺灣泰瑪斯風(fēng)速計是一款測量風(fēng)速、溫度、濕度手持儀器,常用于測量通風(fēng)管出風(fēng)口的風(fēng)速。并同時測量溫度及濕度,進而進行各式環(huán)境條件分析。
應(yīng)用范圍
產(chǎn)品規(guī)格
單位 | 范圍 | 分辨率 | 精確度 |
m/s | 0.4~45 | 0.1 | ±3﹪+0.2 |
Km/hr(kph) | 1.5~160 | 0.1 | ±3﹪+0.8 |
mph | 0.9~100 | 0.1 | ±3﹪+0.4 |
Knots(kts) | 0.8~88 | 0.1 | ±3﹪+0.4 |
ft/min(fpm) | 79~8800 | 1 | ±3﹪+40 |
Beaufort | 1~12 | 1 | – |
單位 | 范圍 | 分辨率 | 精準(zhǔn)度 |
CMM | 0~9999 | 1 | — |
CFM | 0~9999 | 1 | — |
單位 | 范圍 | 分辨率 | 精準(zhǔn)度 |
℃ | -20~60 | 0.1 | ±1℃ |
℉ | -4~140 | 0.1 | ±1.8℉ |
單位 | 范圍 | 分辨率 | 精準(zhǔn)度 |
%RH | 20~80 | 0.1 | ±3.5%RH |
%RH | 80 | 0.1 | ±5%RH |
單位 | 范圍 | 分辨率 | 精準(zhǔn)度 |
hPa | 350~1100 | 0.1 | ±2hPa |
mmHg | 263~825 | 0.1 | ±1.5mmHg |
inHg | 10.3~32 | 0.1 | ±0.1 |
]]>
TM-402
產(chǎn)品介紹
TM-402 臺灣泰瑪斯風(fēng)速計是一款測量風(fēng)速、溫度、濕度手持儀器,常用于測量通風(fēng)管出風(fēng)口的風(fēng)速。并同時測量溫度及濕度,進而進行各式環(huán)境條件分析。
應(yīng)用范圍
風(fēng)速 | 風(fēng)量 | 99紀(jì)錄 | 溫度 | 濕度 | 壓力 | |
TM-402 (with Pr402T) |
● | ● | ● | ● | ||
TM-403 (with Pr401H) |
● | ● | ● | ● | ● | |
TM-404 (with Pr401H) |
● | ● | ● | ● | ● | ● |
產(chǎn)品規(guī)格
單位 | 范圍 | 分辨率 | 精準(zhǔn)度 |
m/s | 0.4~25 | 0.1 | ±2﹪+0.2 |
Km/hr(kph) | 1.5~90 | 0.1 | ±2﹪+0.8 |
mph | 0.9~55 | 0.1 | ±2﹪+0.4 |
Knots(kts) | 0.8~48 | 0.1 | ±2﹪+0.4 |
ft/min(fpm) | 79~4921 | 1 | ±2﹪+40 |
Beaufort | 1~10 | 1 | — |
單位 | 范圍 | 分辨率 | 精準(zhǔn)度 |
CMM | 0~9999 | 1 | — |
CFM | 0~9999 | 1 | — |
單位 | 范圍 | 分辨率 | 精準(zhǔn)度 |
℃ | -20~60 | 0.1 | ±1℃ |
℉ | -4~140 | 0.1 | ±1.8℉ |
單位 | 范圍 | 分辨率 | 精準(zhǔn)度 |
%RH | 20~80 | 0.1 | ±3.5%RH |
%RH | 80 | 0.1 | ±5%RH |
單位 | 范圍 | 分辨率 | 精準(zhǔn)度 |
hPa | 350~1100 | 0.1 | ±2hPa |
mmHg | 263~825 | 0.1 | ±1.5mmHg |
inHg | 10.3~32 | 0.1 | ±0.1 |
]]>
TM-403
產(chǎn)品介紹
TM-403 臺灣泰瑪斯風(fēng)速計是一款測量風(fēng)速、溫度、濕度手持儀器,常用于測量通風(fēng)管出風(fēng)口的風(fēng)速。并同時測量溫度及濕度,進而進行各式環(huán)境條件分析。
應(yīng)用范圍
風(fēng)速 | 風(fēng)量 | 99紀(jì)錄 | 溫度 | 濕度 | 壓力 | |
TM-402 (with Pr402T) |
● | ● | ● | ● | ||
TM-403 (with Pr401H) |
● | ● | ● | ● | ● | |
TM-404 (with Pr401H) |
● | ● | ● | ● | ● | ● |
產(chǎn)品規(guī)格
單位 | 范圍 | 分辨率 | 精準(zhǔn)度 |
m/s | 0.4~25 | 0.1 | ±2﹪+0.2 |
Km/hr(kph) | 1.5~90 | 0.1 | ±2﹪+0.8 |
mph | 0.9~55 | 0.1 | ±2﹪+0.4 |
Knots(kts) | 0.8~48 | 0.1 | ±2﹪+0.4 |
ft/min(fpm) | 79~4921 | 1 | ±2﹪+40 |
Beaufort | 1~10 | 1 | — |
單位 | 范圍 | 分辨率 | 精準(zhǔn)度 |
CMM | 0~9999 | 1 | — |
CFM | 0~9999 | 1 | — |
單位 | 范圍 | 分辨率 | 精準(zhǔn)度 |
℃ | -20~60 | 0.1 | ±1℃ |
℉ | -4~140 | 0.1 | ±1.8℉ |
單位 | 范圍 | 分辨率 | 精準(zhǔn)度 |
%RH | 20~80 | 0.1 | ±3.5%RH |
%RH | 80 | 0.1 | ±5%RH |
單位 | 范圍 | 分辨率 | 精準(zhǔn)度 |
hPa | 350~1100 | 0.1 | ±2hPa |
mmHg | 263~825 | 0.1 | ±1.5mmHg |
inHg | 10.3~32 | 0.1 | ±0.1 |
]]>
TM-401
產(chǎn)品介紹
TM-401?臺灣泰瑪斯風(fēng)速計是一款測量風(fēng)速、溫度、濕度手持儀器,常用于測量通風(fēng)管出風(fēng)口的風(fēng)速。并同時測量溫度及濕度,進而進行各式環(huán)境條件分析。
應(yīng)用范圍
風(fēng)速 | 風(fēng)量 | 99紀(jì)錄 | 溫度 | 濕度 | 壓力 | |
TM-402 (with Pr402T) |
● | ● | ● | ● | ||
TM-403 (with Pr401H) |
● | ● | ● | ● | ● | |
TM-404 (with Pr401H) |
● | ● | ● | ● | ● | ● |
產(chǎn)品規(guī)格
單位 | 范圍 | 分辨率 | 精準(zhǔn)度 |
m/s | 0.4~25 | 0.1 | ±2﹪+0.2 |
Km/hr(kph) | 1.5~90 | 0.1 | ±2﹪+0.8 |
mph | 0.9~55 | 0.1 | ±2﹪+0.4 |
Knots(kts) | 0.8~48 | 0.1 | ±2﹪+0.4 |
ft/min(fpm) | 79~4921 | 1 | ±2﹪+40 |
Beaufort | 1~10 | 1 | — |
單位 | 范圍 | 分辨率 | 精準(zhǔn)度 |
CMM | 0~9999 | 1 | — |
CFM | 0~9999 | 1 | — |
單位 | 范圍 | 分辨率 | 精準(zhǔn)度 |
℃ | -20~60 | 0.1 | ±1℃ |
℉ | -4~140 | 0.1 | ±1.8℉ |
單位 | 范圍 | 分辨率 | 精準(zhǔn)度 |
%RH | 20~80 | 0.1 | ±3.5%RH |
%RH | 80 | 0.1 | ±5%RH |
單位 | 范圍 | 分辨率 | 精準(zhǔn)度 |
hPa | 350~1100 | 0.1 | ±2hPa |
mmHg | 263~825 | 0.1 | ±1.5mmHg |
inHg | 10.3~32 | 0.1 | ±0.1 |
]]>
TM-411
產(chǎn)品介紹
TM-411 臺灣泰瑪斯風(fēng)速計是一款測量風(fēng)速、溫度、濕度手持儀器,常用于測量通風(fēng)管出風(fēng)口的風(fēng)速。并同時測量溫度及濕度,進而進行各式環(huán)境條件分析。
應(yīng)用范圍
產(chǎn)品規(guī)格
單位 | 范圍 | 分辨率 | 精確度 |
m/s | 0.4~45 | 0.1 | ±3﹪+0.2 |
Km/hr(kph) | 1.5~160 | 0.1 | ±3﹪+0.8 |
mph | 0.9~100 | 0.1 | ±3﹪+0.4 |
Knots(kts) | 0.8~88 | 0.1 | ±3﹪+0.4 |
ft/min(fpm) | 79~8800 | 1 | ±3﹪+40 |
Beaufort | 1~12 | 1 | – |
單位 | 范圍 | 分辨率 | 精準(zhǔn)度 |
CMM | 0~9999 | 1 | — |
CFM | 0~9999 | 1 | — |
單位 | 范圍 | 分辨率 | 精準(zhǔn)度 |
℃ | -20~60 | 0.1 | ±1℃ |
℉ | -4~140 | 0.1 | ±1.8℉ |
單位 | 范圍 | 分辨率 | 精準(zhǔn)度 |
%RH | 20~80 | 0.1 | ±3.5%RH |
%RH | 80 | 0.1 | ±5%RH |
單位 | 范圍 | 分辨率 | 精準(zhǔn)度 |
hPa | 350~1100 | 0.1 | ±2hPa |
mmHg | 263~825 | 0.1 | ±1.5mmHg |
inHg | 10.3~32 | 0.1 | ±0.1 |
]]>
TM-412
產(chǎn)品介紹
TM-412 臺灣泰瑪斯風(fēng)速計是一款測量風(fēng)速、溫度、濕度手持儀器,常用于測量通風(fēng)管出風(fēng)口的風(fēng)速。并同時測量溫度及濕度,進而進行各式環(huán)境條件分析。
應(yīng)用范圍
產(chǎn)品規(guī)格
單位 | 范圍 | 分辨率 | 精確度 |
m/s | 0.4~45 | 0.1 | ±3﹪+0.2 |
Km/hr(kph) | 1.5~160 | 0.1 | ±3﹪+0.8 |
mph | 0.9~100 | 0.1 | ±3﹪+0.4 |
Knots(kts) | 0.8~88 | 0.1 | ±3﹪+0.4 |
ft/min(fpm) | 79~8800 | 1 | ±3﹪+40 |
Beaufort | 1~12 | 1 | – |
單位 | 范圍 | 分辨率 | 精準(zhǔn)度 |
CMM | 0~9999 | 1 | — |
CFM | 0~9999 | 1 | — |
單位 | 范圍 | 分辨率 | 精準(zhǔn)度 |
℃ | -20~60 | 0.1 | ±1℃ |
℉ | -4~140 | 0.1 | ±1.8℉ |
單位 | 范圍 | 分辨率 | 精準(zhǔn)度 |
%RH | 20~80 | 0.1 | ±3.5%RH |
%RH | 80 | 0.1 | ±5%RH |
單位 | 范圍 | 分辨率 | 精準(zhǔn)度 |
hPa | 350~1100 | 0.1 | ±2hPa |
mmHg | 263~825 | 0.1 | ±1.5mmHg |
inHg | 10.3~32 | 0.1 | ±0.1 |
]]>
TM-413
產(chǎn)品介紹
TM-413 臺灣泰瑪斯風(fēng)速計是一款測量風(fēng)速、溫度、濕度手持儀器,常用于測量通風(fēng)管出風(fēng)口的風(fēng)速。并同時測量溫度及濕度,進而進行各式環(huán)境條件分析。
應(yīng)用范圍
產(chǎn)品規(guī)格
單位 | 范圍 | 分辨率 | 精確度 |
m/s | 0.4~45 | 0.1 | ±3﹪+0.2 |
Km/hr(kph) | 1.5~160 | 0.1 | ±3﹪+0.8 |
mph | 0.9~100 | 0.1 | ±3﹪+0.4 |
Knots(kts) | 0.8~88 | 0.1 | ±3﹪+0.4 |
ft/min(fpm) | 79~8800 | 1 | ±3﹪+40 |
Beaufort | 1~12 | 1 | – |
單位 | 范圍 | 分辨率 | 精準(zhǔn)度 |
CMM | 0~9999 | 1 | — |
CFM | 0~9999 | 1 | — |
單位 | 范圍 | 分辨率 | 精準(zhǔn)度 |
℃ | -20~60 | 0.1 | ±1℃ |
℉ | -4~140 | 0.1 | ±1.8℉ |
單位 | 范圍 | 分辨率 | 精準(zhǔn)度 |
%RH | 20~80 | 0.1 | ±3.5%RH |
%RH | 80 | 0.1 | ±5%RH |
單位 | 范圍 | 分辨率 | 精準(zhǔn)度 |
hPa | 350~1100 | 0.1 | ±2hPa |
mmHg | 263~825 | 0.1 | ±1.5mmHg |
inHg | 10.3~32 | 0.1 | ±0.1 |
]]>
TM-404
產(chǎn)品介紹
TM-404 臺灣泰瑪斯風(fēng)速計是一款測量風(fēng)速、溫度、濕度手持儀器,常用于測量通風(fēng)管出風(fēng)口的風(fēng)速。并同時測量溫度及濕度,進而進行各式環(huán)境條件分析。
應(yīng)用范圍
風(fēng)速 | 風(fēng)量 | 99紀(jì)錄 | 溫度 | 濕度 | 壓力 | |
TM-402 (with Pr402T) |
● | ● | ● | ● | ||
TM-403 (with Pr401H) |
● | ● | ● | ● | ● | |
TM-404 (with Pr401H) |
● | ● | ● | ● | ● | ● |
產(chǎn)品規(guī)格
單位 | 范圍 | 分辨率 | 精準(zhǔn)度 |
m/s | 0.4~25 | 0.1 | ±2﹪+0.2 |
Km/hr(kph) | 1.5~90 | 0.1 | ±2﹪+0.8 |
mph | 0.9~55 | 0.1 | ±2﹪+0.4 |
Knots(kts) | 0.8~48 | 0.1 | ±2﹪+0.4 |
ft/min(fpm) | 79~4921 | 1 | ±2﹪+40 |
Beaufort | 1~10 | 1 | — |
單位 | 范圍 | 分辨率 | 精準(zhǔn)度 |
CMM | 0~9999 | 1 | — |
CFM | 0~9999 | 1 | — |
單位 | 范圍 | 分辨率 | 精準(zhǔn)度 |
℃ | -20~60 | 0.1 | ±1℃ |
℉ | -4~140 | 0.1 | ±1.8℉ |
單位 | 范圍 | 分辨率 | 精準(zhǔn)度 |
%RH | 20~80 | 0.1 | ±3.5%RH |
%RH | 80 | 0.1 | ±5%RH |
單位 | 范圍 | 分辨率 | 精準(zhǔn)度 |
hPa | 350~1100 | 0.1 | ±2hPa |
mmHg | 263~825 | 0.1 | ±1.5mmHg |
inHg | 10.3~32 | 0.1 | ±0.1 |
]]>
TM-740
產(chǎn)品介紹
TM-740 臺灣泰瑪斯風(fēng)速計是一款測量風(fēng)速、溫度的手持儀器,常用于測量通風(fēng)管出風(fēng)口的風(fēng)速。并同時測量溫度及濕度,進而進行各式環(huán)境條件分析
產(chǎn)品規(guī)格
顯示方法 | 雙顯示液晶顯示器,主顯示區(qū)顯示最大值9999次顯示區(qū)顯示最大值999 |
低電池指示 | 當(dāng)液晶顯示器顯”+ -“示即表應(yīng)更新電池 |
取樣率 | 1次/秒 |
電源 | 單個?1.5V/3號電池*2. |
電池壽命 | 連續(xù)使用約50小時 |
尺寸 | 135 × 48 × 23 mm (L× W× H) |
重量 | 80g。(不含電池重量) |
附件 | 中文使用說明書、電池、皮套 |
操作溫度及濕度 | 5℃~50℃,95%?以下 |
附件 | 中文使用說明書、電池、皮套 |
單位 | 范圍 | 分辨率 | 精準(zhǔn)度 |
m/s | 0.4~25 | 0.1 | ±2﹪+0.2 |
Km/hr(kph) | 1.5~90 | 0.1 | ±2﹪+0.8 |
mph | 0.9~55 | 0.1 | ±2﹪+0.4 |
Knots(kts) | 0.8~48 | 0.1 | ±2﹪+0.4 |
ft/min(fpm) | 79~4921 | 1 | ±2﹪+40 |
Beaufort | 1~10 | 1 | — |
單位 | 范圍 | 分辨率 | 精準(zhǔn)度 |
℃ | -20~50 | 0.1 | ±1℃ |
℉ | -4~122 | 0.1 | ±1.8℉ |
]]>