TM-720
產(chǎn)品介紹
應(yīng)用范圍
可適用于:?倉(cāng)庫(kù),工廠,?辦公室,餐廳,?學(xué)校,圖書(shū)館,?醫(yī)院,?照相場(chǎng)所,?錄像場(chǎng)所,?停車(chē)場(chǎng),?博物館,?美術(shù)館,?運(yùn)動(dòng)場(chǎng),建筑物照明。
產(chǎn)品規(guī)格
照度(Lux) | 場(chǎng)??所 |
1500 ~ 750 | 辦公室,設(shè)計(jì),制圖 |
750 ~ 300 | 辦公室,會(huì)議室,計(jì)算機(jī)室 |
300 ~ 100 | 廁所,走廊,樓梯,休息室,其它場(chǎng)所 |
75 ~ 30 | 太平梯 |
照度(Lux) | 場(chǎng)??所 |
3000 ~ 1500 | 組裝作業(yè),?檢查,測(cè)試,?分析,?超細(xì)微作業(yè),檢查 |
1500 ~ 750 | 組裝作業(yè),?檢查,測(cè)試,?分析,?細(xì)微作業(yè) |
750 ~ 300 | 組裝作業(yè),?檢查,測(cè)試,普通作業(yè) |
300 ~ 150 | 包裝,倉(cāng)庫(kù) |
75 ~ 30 | 太平梯,倉(cāng)庫(kù) |
顯示 | 4000?位數(shù),?最大顯示3999 | |
感應(yīng)器 | 光二極管及彩色濾光片 | |
量測(cè)檔位 | 400,4000, 40000,400000 Lux 40,400,4000,40000 Footcandles |
|
準(zhǔn)確度 | ±3%±3Lux(0~500Lux), ±3%( 501Lux以上) (校驗(yàn)于?2856°K標(biāo)準(zhǔn)燈) 8%其它可見(jiàn)光源 |
|
斜入射光特性 | 30?○ | ±2% |
60?○ | ±6% | |
80?○ | ±25% | |
電源 | 1.5V /4號(hào)電池兩個(gè) | |
電池壽命 | 約?200?小時(shí) | |
尺寸 | 133x48x23mm(LxWxH). mm 5.3(L)x 1.9(W) x0.2(H) inch |
|
重量 | 250g?(含電池) | |
附件 | 使用說(shuō)明書(shū),?帆布袋, 1.5V電池x2 |
]]>
TM-202
產(chǎn)品介紹
應(yīng)用范圍
可適用于: 倉(cāng)庫(kù),工廠, 辦公室,餐廳, 學(xué)校, 圖書(shū)館, 醫(yī)院, 照相場(chǎng)所, 錄像場(chǎng)所, 停車(chē)場(chǎng), 博物館, 美術(shù)館, 運(yùn)動(dòng)場(chǎng),建筑物照明.
產(chǎn)品規(guī)格
顯示 | 大型?LCD顯示器,容易讀取最大讀值2000位數(shù) | |
感應(yīng)器 | 光二極管及彩色濾光片 | |
量測(cè)檔位 | 20(TM-202/203/205) ,200,2000, 20000,200000 Lux 20,200,2000,2000 Footcandles |
|
準(zhǔn)確度 | ±3% (校驗(yàn)于?2856°K標(biāo)準(zhǔn)燈) 8% (其它可見(jiàn)光源)(TM-201/204) 6% (其它可見(jiàn)光源) (TM-202/203/205) |
|
斜入射光特性 | 30?○ | ±2% |
60?○ | ±6% | |
80?○ | ±25% | |
電源 | 9V NEDA 1604,IEC 6F22, JIS 006P?電池一個(gè) | |
電池壽命 | 約?200?小時(shí) | |
尺寸 | 電表:?34 (H) x 74(W) x 143(L) mm 測(cè)光感應(yīng)器: 35(H) x 66(W) x 125(L) mm |
|
重量 | 250 g?(含電池) |
YF-170
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品規(guī)格
LUX | 容許誤差 | FC | 容許誤差 |
200 | ± 3?%?rdg | 20 | ± 3?%?rdg |
2000 | ± 3?%?rdg | 200 | ± 3?%?rdg |
20000 | ± 5?%?rdg | 2000 | ± 5?%?rdg |
]]>
YF-172
應(yīng)用:
應(yīng)用:
數(shù)字照度表YF-172適用于:倉(cāng)庫(kù),工廠,辦公室,餐廳,學(xué)校,圖書(shū)館,運(yùn)動(dòng)場(chǎng),照相場(chǎng)所,錄影場(chǎng)所,停車(chē)場(chǎng),博物館,美術(shù)館,運(yùn)動(dòng)場(chǎng),等建筑物照明測(cè)量。
特點(diǎn):
3?液晶顯示器顯示,最大讀值2000。
矽光二極體及彩色濾光片。
量測(cè)光源含括所有可見(jiàn)光。
分光曲線修正,符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。
餘弦角度測(cè)量修正。
符合JIS C 1609:1993 及 CNS 5119 A 級(jí)。
資料鎖定(D-H)。
適合學(xué)校、工作場(chǎng)所及所有可見(jiàn)光環(huán)境。
技術(shù)參數(shù):
測(cè)量檔位:
200,2000,20000 Lux
20,200,2000FC
電錶尺寸:143*74*34mm(長(zhǎng)*寬*高)
測(cè)光器尺寸:125*98*40mm(長(zhǎng)*寬*高)
]]>