TM-183P
產(chǎn)品介紹
應(yīng)用范圍
本機(jī)是采用一款高精度的溫濕度感測芯片,適合于電機(jī)、冷凍、空調(diào)、食品加工業(yè),實(shí)驗(yàn)室,作業(yè)場所之必備利器。
產(chǎn)品規(guī)格
顯示方法 | ?雙顯示液晶顯示器,主顯示區(qū)顯示最大值1999,次顯示區(qū)顯示最大值?9999 |
低電池指示 | 當(dāng)液晶顯示器顯示即表示應(yīng)更新電池 |
取樣率 | 1次/秒 |
電源 | 9V?電池,NEDA 1604或IEC 6F22或JIS 006P |
電池壽命 | 連續(xù)使用約200小時 |
尺寸 | 130 x56 x38 mm (長×寬×高) |
重量 | 200 g?(不含電池重量) |
附件 | 中文使用說明書、電池、皮套、溫濕度測試棒 |
操作溫度及濕度 | 0℃~+60℃,95%?以下(沒有凝結(jié)物) |
儲存溫度及溫度 | -10℃~+60℃,70%以下 |
電器規(guī)格 | (溫度?: 25℃,濕度:90%RH以下) |
溫度測量范圍 | -40.0℃~+60.0℃(-40.0℉~+140.0℉) |
濕度測量范圍 | 0%~100%RH |
濕度 | ±3% (20~80%RH,@25℃) ±5% (80%,@25℃) |
溫度 | ±0.8℃,±1.5℉. |
TM-182
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品規(guī)格
顯示 | 雙排顯示,濕度最大讀值?999 ,溫度最大讀值1999 |
溫度感知器 | 二極管 |
濕度感知器 | 精密電容式感知器 |
取樣速率 | 1次/秒 |
電源 | 9V電池或?NEDA 1604、IEC 6F22 or JIS 006P ,AC 100V ~ 240V?轉(zhuǎn)?DC 9V/0.3A. |
分辨率 | 0.1%RH ,0.1°C ,0.1°F. |
記憶容量 | 30000筆 |
尺寸 | 130 x56 x38 mm(LxWxH) |
重量 | 250公克?(不包含電池重量) |
操作溫度與濕度 | -20°C?~ +60°C,?不凝結(jié)狀態(tài)) |
儲存溫度與濕度 | -10 to +60°C,?不凝結(jié)狀態(tài)) |
配件 | 使用手冊, 9V電池,提箱, MINI USB 4P(MALE) to USB A Type?傳輸線,桌面程序安裝光盤。 |
濕度 | 1%~99% |
溫度 | -20.0°C~60.0°C?/-4.0°F~140.0°F |
溫度誤差 | ±0.8°C/±1.5°F (0.0°C ~40.0°C /32°F~104°F).其它?±2.0°C / 3.6°F. |
濕度誤差 | ±3.0%RH (20%RH ~ 80%RH).?±5.0%RH (80%RH) |
]]>
TM-184
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品規(guī)格
顯示 | 雙排顯示,?濕度最大讀值?999,溫度最大讀值1999 |
溫度感知器 | 二極管 |
濕度感知器 | 精密電容式感知器 |
取樣速率 | 1?次/秒 |
電源 | 9V電池或?NEDA 1604、IEC 6F22 or JIS 006P,AC 100V ~ 240V?轉(zhuǎn)?DC 9V/0.3A. |
分辨率 | 0.1%RH,0.1°C,0.1°F |
尺寸 | 130×56 x38 mm(LxWxH) |
重量 | 250公克.(不包含電池重量) |
操作溫度與濕度 | -20°C?~ +60°C,?不凝結(jié)狀態(tài)). |
儲存溫度與濕度 | -10 to +60°C,?不凝結(jié)狀態(tài)). |
配件 | 使用手冊, 9V電池,提箱, MINI USB 4P(MALE) to USB A Type?傳輸線,桌面程序安裝光盤 |
濕度 | 1%~99%. |
溫度 | -20.0°C~60.0°C?/-4.0°F~140.0°F. |
溫度誤差 | ±0.5°C/±1.0°F (0.0°C ~40.0°C /32°F~104°F).?其它?±2.0°C / 3.6°F. |
濕度誤差 | ±1.0%RH (15%RH ~ 90%RH). ±2.5%RH(90%RH). |
]]>
TM-730
產(chǎn)品介紹
應(yīng)用范圍
本機(jī)是采用一款高精度的溫濕度感測芯片,適合于電機(jī)、冷凍、?空調(diào)、食品加工業(yè),實(shí)驗(yàn)室,作業(yè)場所之必備利器。
產(chǎn)品規(guī)格
顯示方法 | 雙顯示液晶顯示器,主顯示區(qū)顯示最大值1999,次顯示區(qū)顯示最大值999 |
低電池指示 | 當(dāng)液晶顯示器顯”- +”?示即表應(yīng)更新電池 |
取樣率 | 1次/秒 |
電源 | 1.5V/4號電池*2 |
電池壽命 | 連續(xù)使用約50小時 |
尺寸 | 107 ×48 ×23 mm (L×W×H) |
重量 | 80g?(不含電池重量) |
附件 | 中文使用說明書、電池、皮套 |
操作溫度及濕度 | 0℃~+60℃?,95%以下(沒有凝結(jié)物) |
儲存溫度及溫度 | -10℃~+60℃,70%以下 |
電器規(guī)格(溫度 | 25℃,濕度?: 90%RH以下) |
溫度測量范圍 | -20.0℃~+50.0℃(-4℉~+122℉). |
濕度測量范圍 | 1.0%~99.9%RH. |
濕度 | ±3.5% 20~90%.?±5.0% 1~19.9%?及?90.1~99% |
溫度 | ±?1?.?0??℃, ±?1?.?8?℉. |
]]>