ST-106
產(chǎn)品介紹
ST-106 是一臺采用數(shù)字信號處理在A、C、Z頻率計權(quán)和F、S、I時間計權(quán)的測試上可同時并 ?行完成不同功能的測量,精度高,穩(wěn)定性好,使用上非常方便。
應(yīng)用范圍
產(chǎn)品規(guī)格
顯示 | 背光顯示LCD (黃綠光)(240X160 dots) | |
顯示更新 | 數(shù)字每秒一次;?模擬條形碼每秒10次 | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61672-1:2002 Class1 CNS NO.7129IEC60651:1979 TYPE 1 IEC60804:2000 TYPE 1 |
|
麥克風(fēng) | 高靈敏度?1/2”預(yù)極化電容式麥克風(fēng)內(nèi)含前置放大器: 40 mV/Pa | |
頻率范圍 | 10 Hz~16 kHz | |
熱噪音 | ||
量測項目 | Lxyi,Lxyp,Lxeq,Lxmax,Lxmin,LAE,Lcpeak,Lzpeak | |
量測范圍 | 30dB?至?130dB (A) 35dB?至?130dB (C) 40dB?至?130dB (Z) |
|
動態(tài)范圍 | >110 dB | |
積分時間設(shè)定 | 手動,10秒,1分,5分,10分,20分,30分,1小時,2小時,4小時,8小時,16小時,24小時 | |
最大峰值C加權(quán)測量范圍 | 70~133 dB | |
時間加權(quán) | 快速(Fast),?慢速(Slow),?脈沖音(IMPULSE) ,?峰值(PEAK)時間加權(quán)測量 | |
頻率加權(quán) | A/C/Z | |
頻率范圍 | 10Hz~16KHz | |
取樣時間 | 20.8 μs(48KHz)/20ms of Lmax and Lmin | |
AC?輸出 | AC 20mV/dB | |
開始時間 | <10 Second | |
電源 | 8?小時?(AA,3號堿性電池4顆) | |
AC?轉(zhuǎn)DC變壓器 | 100V~240V | |
尺寸 | 285(長) x 90(寬) x 39(高) mm |
ST-107S
產(chǎn)品介紹
應(yīng)用范圍
產(chǎn)品規(guī)格
顯示 | 雙排顯示,最大顯示1999 |
顯示更新 | 每秒1次 |
符合標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61672-1:2002 Class2 JJG-188-2002 Class 2 CNS NO.7129 IEC60651:1979 TYPE 2 IEC60804:2000 TYPE 2 ANSI S1.4:1983 Type1 |
麥克風(fēng) | 1/2英吋極化電容式麥克風(fēng) |
量測項目 | Lxyp ,Lxmax ,Lxmin, Lxeq,LAE,Lcpeak,RT60 |
量測范圍 | 30dB?至?130dB (A) 35dB?至?130dB (C) 40dB?至?130dB (Z) |
動態(tài)范圍 | 1 00 dB |
積分時間設(shè)定 | 手動,10秒,1分,5分,10分,30分,1小時, 8小時,16小時,24小時 |
內(nèi)部存儲器容量 | 24C512 × 4?;最大紀(jì)錄筆數(shù)>37000 |
Micro SD卡 | Micro SD卡最大支持致4GB;37000筆數(shù)據(jù)記憶空間約?300KB |
最大峰值C加權(quán)測量范圍 | 70~133 dB |
時間加權(quán) | 快速(Fast),慢速(Slow),?脈沖音(IMPULSE) ,?峰值(PEAK)時間加權(quán)測量 |
頻率加權(quán) | A/C/Z |
頻率范圍 | 31.5Hz~8KHz(ST-107) 20Hz~8KHz(ST-107S) 20Hz~16KHz(ST-109) |
DC?輸出 | 2Vdc/130dB |
AC?輸出 | 2Vrms/130dB |
開始時間 | <10 Second |
電源 | 30?小時?(AA,3號堿性電池4顆) |
AC?轉(zhuǎn)DC變壓器 | 輸入電壓AC 100V~240V ;輸出電壓? DC 6V~9V/500mA |
尺寸 | 285(長) x 90(寬) x 39(高) mm |
]]>
ST-107
產(chǎn)品介紹
應(yīng)用范圍
產(chǎn)品規(guī)格
顯示 | 雙排顯示,最大顯示1999 |
顯示更新 | 每秒1次 |
符合標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61672-1:2002 Class1 JJG-188-2002 Class 1 CNS NO.7129 IEC60651 : 1979 TYPE 1 IEC60804 : 2000 TYPE 1 ANSI S1.4 : 1983 Type1 |
麥克風(fēng) | 1/2英吋極化電容式麥克風(fēng) |
量測項目 | Lxyp ,Lxmax ,Lxmin ,Lxeq ,LAE ,Lcpeak ,RT60 |
量測范圍 | 30dB?至?130dB (A) 35dB?至?130dB (C) 40dB?至?130dB (Z) |
動態(tài)范圍 | 1 00 dB |
積分時間設(shè)定 | 手動, 10秒?,1分?,5分?,10分?,30分?,1小時?, 8小時?,16小時?,24小時 |
內(nèi)部存儲器容量 | 24C512 × 4 :??最大紀(jì)錄筆數(shù)>37000 |
Micro SD卡 | Micro SD卡最大支持致4GB;37000筆數(shù)據(jù)記憶空間約?300KB |
最大峰值C加權(quán)測量范圍 | 70~133 dB |
時間加權(quán) | 快速(Fast),慢速(Slow),?脈沖音(IMPULSE) ,?峰值(PEAK)時間加權(quán)測量 |
頻率加權(quán) | A/C/Z |
頻率范圍 | 31.5Hz~8KHz(ST-107) 20Hz~8KHz(ST-107S) 20Hz~16KHz(ST-109) |
DC?輸出 | 2Vdc/130dB |
AC?輸出 | 2Vrms/130dB |
開始時間 | <10 Second |
電源 | 30?小時?(AA,3號堿性電池4顆) |
AC?轉(zhuǎn)DC變壓器 | 輸入電壓AC 100V~240V ;輸出電壓? DC 6V~9V/500mA |
尺寸 | 285(長) x 90(寬) x 39(高) mm |
TM-101
產(chǎn)品介紹
應(yīng)用范圍
此噪音計為一設(shè)計用來做工廠、學(xué)校、辦公室、交通道路、家庭等各種場合之噪音測量應(yīng)用。
產(chǎn)品規(guī)格
顯示器 | 3 1/2位液晶顯示器,分辨率:0.1 dB,顯示值更新:2次/秒 |
適用標(biāo)準(zhǔn) | IEC651 Type2和ANSI 1.4 Type2 |
準(zhǔn)確度 | ±1.5 dB .(在參考音壓位準(zhǔn),94 dB @1KHZ) |
頻率響應(yīng) | 31.5Hz?~8KHz |
動態(tài)范圍 | 50 dB |
時間加權(quán)特性 | 快速(FAST)125毫秒,慢速(SLOW)1秒 |
頻率加權(quán)特性 | A和C |
麥克風(fēng) | 1/2英吋極化電容式麥克風(fēng) |
測量范圍 | LO:30~80dB. Med:50?~100 dB. Hi:80?~130 dB |
過載指示 | ”O(jiān)VER” ”UNDER”?符號表示 |
最大或最小讀值鎖定 | ”MAX” ”MIN”?符號表示,顯示器最大或最小讀值鎖定 |
交流信號輸出 | AC?信號由耳機(jī)插座輸出???AC =1Vrms (每范圍檔).輸出阻抗約50Ω |
直流信號輸出 | DC?信號由耳機(jī)插座輸出10mV/dB,?輸出阻抗約100Ω |
低電池指示 | 當(dāng)液晶顯示器顯示“?– +?”符號,應(yīng)立即更換電池 |
電源 | 單個?9V?電池,NEDA 1604或IEC 6F22或JIS 006P |
DC Adapter,OUTPUT | DC 9V 300m A |
電池壽命 | 約30小時? (堿性電池) |
外接整流(Adapter) | 電壓9VDC(8~13VDCMax) |
輸出電流 | >30mADC |
Socket | pin? Ground Casing Positive External Diameter 5.5mm internal Diameter 2.1mm |
操作高度海拔2000公尺以下 | |
操作溫度及濕度 | 5℃~40℃,低于?80﹪RH |
儲存溫度及濕度 | -10℃~60℃,低于70﹪RH |
外形尺寸 | ?280(長) x80(寬) x32(高)mm |
重量 | 約300公克?(含電池) |
附件 | 使用說明書、皮套、電池、海棉球(防風(fēng)罩)、調(diào)整棒 |
]]>
TM-102
應(yīng)用范圍
此噪音計為一設(shè)計用來做工廠、學(xué)校、辦公室、交通道路、家庭等各種場合之噪音測量應(yīng)用。
產(chǎn)品規(guī)格
顯示器 | 4位液晶顯示器,分辨率:0.1 dB,顯示值更新:2次/秒 |
適用標(biāo)準(zhǔn) | IEC651 Type2和ANSI 1.4 Type2 |
頻率響應(yīng) | 31.5Hz ~8KHz |
測量范圍 | A頻率加權(quán)30~130dB.?自動換檔 |
C頻率加權(quán)?35 ~130 dB.?自動換檔 | |
頻率加權(quán)特性:A和C | |
動態(tài)范圍 | 50 dB |
麥克風(fēng) | 1/2英吋極化電容式麥克風(fēng) |
時間加權(quán)特性 | 快速(FAST)125毫秒,慢速(SLOW)1秒 |
準(zhǔn)確度 | ±1.5 dB .(在參考音壓位準(zhǔn),94 dB @1KHZ) |
測量檔位 | 30~130dB.(自動換檔) |
MAX或MIN | 液晶顯示器顯示”MAX” ”MIN”?符號表示?,最大或最小讀值鎖定 |
HOLD | 液晶顯示器顯示?”HOLD”?符號表示,?讀值鎖定 |
低電池指示 | 當(dāng)液晶顯示器顯示“+ -”符號,應(yīng)立即更換電池 |
自動關(guān)機(jī)功能 | |
數(shù)據(jù)記憶功能,最大數(shù)據(jù)可記憶筆數(shù)為14000筆。(TM-103) | |
數(shù)據(jù)傳輸方式RS-232傳輸 | |
電源 | 1.單個?9V?電池,NEDA 1604或IEC?6F22或JIS 006P |
電池壽命 | 約50小時? (堿性電池) |
操作高度 | 低于2000公尺以下,高于海平面 |
操作溫度及濕度 | 5℃~40℃,低于?80﹪RH |
儲存溫度及濕度 | -10℃~60℃,低于70﹪RH |
外形尺寸 | 200mm(長) x55mm(寬) x38mm(高) |
重量 | 約170公克?(含電池) |
附件 | 使用說明書、皮套、電池、海棉球(防風(fēng)罩) |
]]>