TM-801
TM-801/TM-802 一氧化碳偵測器
一氧化碳 | 測試范圍 | 0 ~ 1000 ppm? |
解析度 | 1 ppm? | |
誤差范圍 | ±5% 或 ±2ppm? | |
重覆性 | < 2% | |
響應(yīng)時間 | < 30 seconds | |
零點漂移 | < 5ppm? | |
靈敏度漂移 | < 5% (每年)? | |
感應(yīng)器壽命? | 3年 | |
溫度 | 測試范圍 | -20°C to +50°C |
解析度 | 0.1°C/ | |
誤差范圍 | ±1.0°C | |
顯示器? | 60mm(W) x 47mm(L) 單色LCD和背光? | |
尺寸 | 156 x 73 x 35mm(L x W x H) | |
重量 | 250公克 (不含電池重量) | |
電源 | UM-4(AAA)1.5V*6顆或AC100~240V DC9V/0.5A(9mm)變壓器 | |
電池壽命 | 90小時 | |
操作溫度與濕度 | -20°C to +50°C,<80% RH | |
儲存溫度與濕度 | -10°C to +50°C,<70% RH? | |
資料傳輸? | 電腦由USB介面輸入 | |
附件 | UM-4(AAA)1.5V電池6顆、說明書、USB連接線(TM-802)、AC100~240V DC9V/0.5A(9mm) 變壓器x1 (TM-802)、程式安裝光碟(TM-802) |
]]>