TM-209M
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品規(guī)格
顯示 | 4000?位數(shù),?最大顯示3999. | |
感應(yīng)器 | 光二極管及彩色濾光片 | |
量測(cè)檔位 TM-201L |
200,2000, 20000,200000 Lux 20,200,2000,20000 Footcandles |
|
量測(cè)檔位 | 40,400,4000, 40000,400000 Lux 40,400,4000,40000 Footcandles |
|
準(zhǔn)確度 | ±3% (校驗(yàn)于?2856°K標(biāo)準(zhǔn)燈及修正于白光、琥珀光、綠光、藍(lán)光、紅光LED光譜) 6%其它可見(jiàn)光源 |
|
斜入射光特性 | 30?○ | ±2% |
60?○ | ±6% | |
80?○ | ±25% | |
電源 | 9V NEDA 1604,IEC?6F22, JIS 006P?電池一個(gè) | |
電池壽命 | 約?200?小時(shí) | |
尺寸 | 電表: 38 (H) x 55(W) x 130(L) mm 1.5(H)x 2.2(W) x 5.1(L) inch 測(cè)光感應(yīng)器: 25(H) x 55(W) x 80(L) mm 9.8(H)x 2.2(W) x 3.1(L) inch |
|
重量 | 250g?(含電池) | |
附件 | 使用說(shuō)明書(shū),?帆布帶, 9V電池 | |
測(cè)光感應(yīng)器線(xiàn)長(zhǎng):?約?1.5米 |
]]>
TM-209
應(yīng)用范圍
可適用于:?倉(cāng)庫(kù),工廠,?辦公室,餐廳,?學(xué)校,圖書(shū)館,?醫(yī)院,?照相場(chǎng)所,?錄像場(chǎng)所,?停車(chē)場(chǎng),?博物館,?美術(shù)館,?運(yùn)動(dòng)場(chǎng),建筑物照明.
產(chǎn)品規(guī)格
TM-209 | 4000?位數(shù),?最大顯示3999. | |
感應(yīng)器 | 光二極管及彩色濾光片 | |
量測(cè)檔位 | 200,2000, 20000,200000 Lux 20,200,2000,20000 Footcandles |
|
量測(cè)檔位 | 40,400,4000, 40000,400000 Lux 40,400,4000,40000 Footcandles |
|
準(zhǔn)確度 | ±3% (校驗(yàn)于?2856°K標(biāo)準(zhǔn)燈及修正于白光、琥珀光、綠光、藍(lán)光、紅光LED光譜) 6%其它可見(jiàn)光源 |
|
斜入射光特性 | 30?○ | ±2% |
60?○ | ±6% | |
80?○ | ±25% | |
電源 | 9V NEDA 1604, IEC 6F22, JIS 006P?電池一個(gè) | |
電池壽命 | 約?200?小時(shí) | |
尺寸 | 電表: 38 (H) x 55(W) x 130(L) mm 1.5(H)x 2.2(W) x 5.1(L) inch 測(cè)光感應(yīng)器: 25(H) x 55(W) x 80(L) mm 9.8(H)x 2.2(W) x 3.1(L) inch |
|
重量 | 250g?(含電池) | |
附件 | 使用說(shuō)明書(shū),?帆布帶, 9V電池 | |
測(cè)光感應(yīng)器線(xiàn)長(zhǎng):?約?1.5米 |
]]>
TM-209N
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品規(guī)格
顯示 | 4000?位數(shù),?最大顯示3999. | |
感應(yīng)器 | 光二極管及彩色濾光片 | |
量測(cè)檔位 TM-201L |
200,2000, 20000,200000 Lux 20,200,2000,20000 Footcandles |
|
量測(cè)檔位 | 40,400,4000, 40000,400000 Lux 40,400,4000,40000 Footcandles |
|
準(zhǔn)確度 | ±3% (校驗(yàn)于?2856°K標(biāo)準(zhǔn)燈及修正于白光、琥珀光、綠光、藍(lán)光、紅光LED光譜) 6%其它可見(jiàn)光源 |
|
斜入射光特性 | 30?○ | ±2% |
60?○ | ±6% | |
80?○ | ±25% | |
電源 | 9V NEDA 1604,IEC 6F22, JIS 006P?電池一個(gè) | |
電池壽命 | 約?200?小時(shí) | |
尺寸 | 電表: 38 (H) x 55(W) x 130(L) mm 1.5(H)x 2.2(W) x 5.1(L) inch 測(cè)光感應(yīng)器: 25(H) x 55(W) x 80(L) mm 9.8(H)x 2.2(W) x 3.1(L) inch |
|
重量 | 250g?(含電池) | |
附件 | 使用說(shuō)明書(shū),?帆布帶, 9V電池 | |
測(cè)光感應(yīng)器線(xiàn)長(zhǎng):?約?1.5米 |
]]>
TM-201L
產(chǎn)品介紹
應(yīng)用范圍
可適用于:?倉(cāng)庫(kù),工廠,?辦公室,餐廳,?學(xué)校,圖書(shū)館,?醫(yī)院,?照相場(chǎng)所,?錄像場(chǎng)所,?停車(chē)場(chǎng),?博物館,?美術(shù)館,?運(yùn)動(dòng)場(chǎng),建筑物照明.
產(chǎn)品規(guī)格
顯示 | 2000?位數(shù),?最大顯示1999. | |
感應(yīng)器 | 光二極管及彩色濾光片 | |
量測(cè)檔位 | 200,2000, 20000,200000 Lux 20,200,2000,20000 Footcandles |
|
準(zhǔn)確度 | ±3% (校驗(yàn)于?2856°K標(biāo)準(zhǔn)燈及修正于白光、琥珀光、綠光、藍(lán)光、紅光LED光譜) 8%其它可見(jiàn)光源 |
|
斜入射光特性 | 30?○ | ±2% |
60?○ | ±6% | |
80?○ | ±25% | |
電源 | 9V NEDA 1604,IEC 6F22, JIS 006P?電池一個(gè) | |
電池壽命 | 約?200?小時(shí) | |
尺寸 | 電表?: 38 (H) x 55(W) x 130(L) mm 1.5(H)x 2.2(W) x 5.1(L) inch 測(cè)光感應(yīng)器?: 25(H) x 55(W) x 80(L) mm 9.8(H)x 2.2(W) x 3.1(L) inch |
|
重量 | 250g?(含電池) | |
附件 | 使用說(shuō)明書(shū),?帆布帶, 9V電池 | |
測(cè)光感應(yīng)器線(xiàn)長(zhǎng):?約?1.5米 |
TM-720
產(chǎn)品介紹
應(yīng)用范圍
可適用于:?倉(cāng)庫(kù),工廠,?辦公室,餐廳,?學(xué)校,圖書(shū)館,?醫(yī)院,?照相場(chǎng)所,?錄像場(chǎng)所,?停車(chē)場(chǎng),?博物館,?美術(shù)館,?運(yùn)動(dòng)場(chǎng),建筑物照明。
產(chǎn)品規(guī)格
照度(Lux) | 場(chǎng)??所 |
1500 ~ 750 | 辦公室,設(shè)計(jì),制圖 |
750 ~ 300 | 辦公室,會(huì)議室,計(jì)算機(jī)室 |
300 ~ 100 | 廁所,走廊,樓梯,休息室,其它場(chǎng)所 |
75 ~ 30 | 太平梯 |
照度(Lux) | 場(chǎng)??所 |
3000 ~ 1500 | 組裝作業(yè),?檢查,測(cè)試,?分析,?超細(xì)微作業(yè),檢查 |
1500 ~ 750 | 組裝作業(yè),?檢查,測(cè)試,?分析,?細(xì)微作業(yè) |
750 ~ 300 | 組裝作業(yè),?檢查,測(cè)試,普通作業(yè) |
300 ~ 150 | 包裝,倉(cāng)庫(kù) |
75 ~ 30 | 太平梯,倉(cāng)庫(kù) |
顯示 | 4000?位數(shù),?最大顯示3999 | |
感應(yīng)器 | 光二極管及彩色濾光片 | |
量測(cè)檔位 | 400,4000, 40000,400000 Lux 40,400,4000,40000 Footcandles |
|
準(zhǔn)確度 | ±3%±3Lux(0~500Lux), ±3%( 501Lux以上) (校驗(yàn)于?2856°K標(biāo)準(zhǔn)燈) 8%其它可見(jiàn)光源 |
|
斜入射光特性 | 30?○ | ±2% |
60?○ | ±6% | |
80?○ | ±25% | |
電源 | 1.5V /4號(hào)電池兩個(gè) | |
電池壽命 | 約?200?小時(shí) | |
尺寸 | 133x48x23mm(LxWxH). mm 5.3(L)x 1.9(W) x0.2(H) inch |
|
重量 | 250g?(含電池) | |
附件 | 使用說(shuō)明書(shū),?帆布袋, 1.5V電池x2 |
]]>
TM-203
應(yīng)用范圍
可適用于?:?倉(cāng)庫(kù),工廠,?辦公室,餐廳,?學(xué)校,?圖書(shū)館,?醫(yī)院,?照相場(chǎng)所,?錄像場(chǎng)所,?停車(chē)場(chǎng),?博物館,?美術(shù)館,?運(yùn)動(dòng)場(chǎng),建筑物照明。
產(chǎn)品規(guī)格
顯示 | 大型?LCD顯示器,容易讀取最大讀值2000位數(shù) | |
感應(yīng)器 | 光二極管及彩色濾光片 | |
量測(cè)檔位 | 20, 200,2000, 20000,200000 Lux 20,200,2000,2000 Footcandles |
|
準(zhǔn)確度 | ±3% (校驗(yàn)于?2856°K標(biāo)準(zhǔn)燈) 6% (其它可見(jiàn)光源) |
|
斜入射光特性 | 30?○ | ±2% |
60?○ | ±6% | |
80?○ | ±25% | |
電源 | 9V NEDA 1604,IEC 6F22, JIS 006P?電池一個(gè) | |
電池壽命 | 約?200?小時(shí) | |
尺寸 | 電表:?38 (H) x 55(W) x 172(L) mm 測(cè)光感應(yīng)器?: 35(H) x 66(W) x 125(L) mm |
]]>
TM-202
產(chǎn)品介紹
應(yīng)用范圍
可適用于: 倉(cāng)庫(kù),工廠, 辦公室,餐廳, 學(xué)校, 圖書(shū)館, 醫(yī)院, 照相場(chǎng)所, 錄像場(chǎng)所, 停車(chē)場(chǎng), 博物館, 美術(shù)館, 運(yùn)動(dòng)場(chǎng),建筑物照明.
產(chǎn)品規(guī)格
顯示 | 大型?LCD顯示器,容易讀取最大讀值2000位數(shù) | |
感應(yīng)器 | 光二極管及彩色濾光片 | |
量測(cè)檔位 | 20(TM-202/203/205) ,200,2000, 20000,200000 Lux 20,200,2000,2000 Footcandles |
|
準(zhǔn)確度 | ±3% (校驗(yàn)于?2856°K標(biāo)準(zhǔn)燈) 8% (其它可見(jiàn)光源)(TM-201/204) 6% (其它可見(jiàn)光源) (TM-202/203/205) |
|
斜入射光特性 | 30?○ | ±2% |
60?○ | ±6% | |
80?○ | ±25% | |
電源 | 9V NEDA 1604,IEC 6F22, JIS 006P?電池一個(gè) | |
電池壽命 | 約?200?小時(shí) | |
尺寸 | 電表:?34 (H) x 74(W) x 143(L) mm 測(cè)光感應(yīng)器: 35(H) x 66(W) x 125(L) mm |
|
重量 | 250 g?(含電池) |
TM-201
產(chǎn)品介紹
應(yīng)用范圍
產(chǎn)品規(guī)格
顯示 | 大型?LCD顯示器,容易讀取最大讀值2000位數(shù) | |
感應(yīng)器 | 光二極管及彩色濾光片 | |
量測(cè)檔位 | 20(TM-202/203/205) ,200,2000, 20000,200000 Lux 20,200,2000,2000 Footcandles |
|
準(zhǔn)確度 | ±3% (校驗(yàn)于?2856°K標(biāo)準(zhǔn)燈) 8% (其它可見(jiàn)光源)(TM-201/204) 6% (其它可見(jiàn)光源) (TM-202/203/205) |
|
斜入射光特性 | ? ? 30?° | ±2% |
60?° | ±6% | |
80?° | ±25% | |
電源 | 9V NEDA 1604,IEC 6F22, JIS 006P?電池一個(gè) | |
電池壽命 | 約?200?小時(shí) | |
尺寸 | 電表38 (H) x 55(W) x 172(L) mm (TM-203/204/205) 34 (H) x 74(W) x 143(L) mm (TM-201/202) 測(cè)光感應(yīng)器: 35(H) x 66(W) x 125(L) mm (TM-201/202) |
]]>
TM-213
產(chǎn)品介紹
應(yīng)用范圍
工業(yè)應(yīng)用
實(shí)驗(yàn)室
產(chǎn)品規(guī)格
顯示 | 3-3/4位4000 最大讀值 |
檔位 | 3999μw/c m239.99mW/cm2 |
電池壽命 | 約50小時(shí) |
解析度 | 1μw/cm2,0.01mW/cm2 |
感應(yīng)器波長(zhǎng) | 290~390 nm(UVA) |
準(zhǔn)確度 | 范圍?±20W/Cm2 ±(4%+2dgt) , 無(wú)論是市區(qū)及交區(qū)在日光,額外溫度造成錯(cuò)誤在±0.38W/Cm2 / ℃ from 25℃ |
波峰 | 365 nm |
取樣率 | 3次/每秒 |
精確度 | ± 3% / 每年 |
輸入過(guò)載 | 顯示器顯示OL |
操作溫濕度 | 5℃~40℃,80%RH以下。 |
存儲(chǔ)溫濕度 | -10℃~60℃,70%RH以下 |
感應(yīng)器 | UV光二極體及UV濾光片 |
尺寸 | 133(L) x 48(W) x 27 (H)mm |
重量 | 約?90g |
EMC | 儀器的設(shè)計(jì)符合EMC標(biāo)準(zhǔn),且已依照 EN61326 (1997) + A1 (1998) + A2 (2001)執(zhí)行相容性測(cè)試 |
附件 | 使用說(shuō)明書(shū),皮套,1.5V AM4*2 電池 |
]]>
TM-204
應(yīng)用范圍
可適用于:?倉(cāng)庫(kù),工廠,?辦公室,餐廳,?學(xué)校,?圖書(shū)館,?醫(yī)院,?照相場(chǎng)所,?錄像場(chǎng)所,停車(chē)場(chǎng),?博物館,?美術(shù)館,?運(yùn)動(dòng)場(chǎng),建筑物照明。
產(chǎn)品規(guī)格
顯示 | 大型LCD顯示器,容易讀取最大值2000位數(shù) | |
感應(yīng)器 | 光二極管及彩色濾光片 | |
量測(cè)檔位 | 200,2000, 20000,200000 Lux 20,200,2000,2000 Footcandles |
|
準(zhǔn)確度 | ±3% (校驗(yàn)于?2856°K標(biāo)準(zhǔn)燈) 8% (其它可見(jiàn)光源) |
|
斜入射光特性 | 30° | ±2% |
60° | ±6% | |
80° | ±25% | |
電源 | 9V NEDA 1604,IEC 6F22, JIS 006P?電池一個(gè) | |
電池壽命 | 約?200?小時(shí) | |
尺寸 | 電表38 (H) x 55(W) x 172(L) mm | |
重量 | 250 g?(含電池) |
]]>
TM-205
應(yīng)用范圍
可適用于:?倉(cāng)庫(kù),工廠,?辦公室,餐廳,?學(xué)校,?圖書(shū)館,?醫(yī)院,?照相場(chǎng)所,?錄像場(chǎng)所,?停車(chē)場(chǎng),?博物館,?美術(shù)館,?運(yùn)動(dòng)場(chǎng),建筑物照明。
產(chǎn)品規(guī)格
顯示 | 大型LCD顯示器,容易讀取最大讀值2000位數(shù) | |
感應(yīng)器 | 光二極管及彩色濾光片 | |
量測(cè)檔位 | ,200,2000, 20000,200000 Lux 20,200,2000,2000 Footcandles |
|
準(zhǔn)確度 | ±3% (校驗(yàn)于?2856°K標(biāo)準(zhǔn)燈) 8% (其它可見(jiàn)光源)(TM-201/204) 6% (其它可見(jiàn)光源) (TM-202/203/205) |
|
斜入射光特性 | 30° | ±2% |
60° | ±6% | |
80° | ±25% | |
電源 | 9V NEDA 1604,IEC 6F22, JIS 006P?電池一個(gè) | |
電池壽命 | 約?200?小時(shí) | |
尺寸 | 電表38 (H) x 55(W) x 172(L) mm | |
重量 | 250 g?(含電池) |
]]>
YF-170
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品規(guī)格
LUX | 容許誤差 | FC | 容許誤差 |
200 | ± 3?%?rdg | 20 | ± 3?%?rdg |
2000 | ± 3?%?rdg | 200 | ± 3?%?rdg |
20000 | ± 5?%?rdg | 2000 | ± 5?%?rdg |
]]>
YF-1065
產(chǎn)品介紹
320~730/(nm)
Peak Wavelengt(nm):560
產(chǎn)品規(guī)格
顯示 | 3-3/4位4000?最大讀值 |
檔位 | 3999μw/c m239.99mW/cm2 |
電池壽命 | 約50小時(shí) |
分辨率 | 1μw/cm2,0.01mW/cm2 |
準(zhǔn)確度 | 范圍±20W/Cm2?±(4%+2dgt) ,?無(wú)論是市區(qū)及交區(qū)在日光,額外溫度造成錯(cuò)誤在±0.38W/Cm2 /?℃?from 25℃ |
波峰 | 365 nm |
取樣率 | 3次/每秒 |
精確度 | ±?3% /?每年 |
輸入過(guò)載 | 顯示器顯示”OL” |
操作溫濕度 | 5℃~40℃,80%RH以下 |
儲(chǔ)存溫濕度 | -10℃~60℃,70%RH以下 |
感應(yīng)器 | UV光二極管及UV濾光片 |
尺寸 | 133(L) x 48(W) x 27 (H)mm |
重量 | 約?90g |
EMC | 儀器的設(shè)計(jì)符合EMC標(biāo)準(zhǔn),且已依照EN61326 (1997) + A1 (1998) + A2 (2001)執(zhí)行兼容性測(cè)試 |
附件 | 使用說(shuō)明書(shū),皮套,1.5V AM4*2?電池 |
]]>
YF-172
應(yīng)用:
應(yīng)用:
數(shù)字照度表YF-172適用于:倉(cāng)庫(kù),工廠,辦公室,餐廳,學(xué)校,圖書(shū)館,運(yùn)動(dòng)場(chǎng),照相場(chǎng)所,錄影場(chǎng)所,停車(chē)場(chǎng),博物館,美術(shù)館,運(yùn)動(dòng)場(chǎng),等建筑物照明測(cè)量。
特點(diǎn):
3?液晶顯示器顯示,最大讀值2000。
矽光二極體及彩色濾光片。
量測(cè)光源含括所有可見(jiàn)光。
分光曲線(xiàn)修正,符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。
餘弦角度測(cè)量修正。
符合JIS C 1609:1993 及 CNS 5119 A 級(jí)。
資料鎖定(D-H)。
適合學(xué)校、工作場(chǎng)所及所有可見(jiàn)光環(huán)境。
技術(shù)參數(shù):
測(cè)量檔位:
200,2000,20000 Lux
20,200,2000FC
電錶尺寸:143*74*34mm(長(zhǎng)*寬*高)
測(cè)光器尺寸:125*98*40mm(長(zhǎng)*寬*高)
]]>
TM-208
產(chǎn)品規(guī)格
EMC
本儀器的設(shè)計(jì)符合EMC標(biāo)準(zhǔn),且已依照EN61326-1 (2006)執(zhí)行兼容性測(cè)試
檔位?: | 40.00uw/m2,,400.0uw/m2,4000uw/m2,2000W/m2/13Btu(ft2.h),127 Btu(ft2.h),634 Btu(ft2.h) |
分辨率 | 0.01 w/m2,0.1 w/m2,1W/m2/0.01 Btu(ft2.h),0.1 Btu(ft2.h),1 Btu(ft2.h) |
準(zhǔn)確度 | 范圍±?10W/m2?[?±3 Btu / (ft2*h) ] or?±5%,無(wú)論是市區(qū)及交區(qū)在日光,額外溫度造成錯(cuò)誤在?±0.38W/m2?/?°C [?±0.12 Btu / (ft2*h)/?°C] from 25°C |
感應(yīng)器波長(zhǎng) | 400~1100 nm |
自動(dòng)顯示范圍 | 0.01uW/m2 ~2000W/m2、0.01 BTU /(ft?2*h)~634 BTU /(ft2*h) |
]]>