ST-130
l????? 合一噪音劑量計, 具有噪音計和噪音劑量計測量功能
l????? 符合OSHA 和 IEC 計量資訊標準
l????? 噪音曝露劑量量測範圍 : 0~999.9%
l????? 內(nèi)建六種噪音計量測試量程 : OSHA , MSHA , DOD , ACGIH , ISO85 , ISO90.
l????? 使用者可依需求自我定義計量測試量程
l????? 可調(diào)式噪音音壓級標準設(shè)定,交換率及門檻音壓位準
l????? 資料記錄功能,最多紀錄10000筆計量資訊
l????? 計量資訊包含以下 : 起始/終止時間(Start / Stop Time),計量率(%Dose);八小時時間加權(quán)平均值(TWA8) ; 噪音曝露量(LEP) (8h)
l????? 均能音壓 (Leq)
l????? 噪音曝露位準(SEL)
l????? 百分位聲壓值 (LN%)
l????? 最大瞬時音壓 (SPLMAX)
l????? 最小瞬時音壓 (SPLmin)
l????? 最大峰值音壓 (PeakMAX)
l????? USB界面可,於Windowos ?Vista / 7 / 8 操作
l????? 重量 : 約104公克
l????? 尺寸 : 112.78×65.06×33.97mm(長x寬x高)
]]>
ST-109
型號:ST-109
廣泛的用在環(huán)境保護、功工衛(wèi)生、科學研究、工業(yè)企業(yè)、計量檢測等領(lǐng)域,完成環(huán)境噪聲測量、聲功率測量、機器設(shè)備的噪聲分析以及建筑聲學
產(chǎn)品規(guī)格
適用規(guī)格 | 符合IEC 61672-1 : G2002 Class 1 ANSI S1.4 Type 1 CNS No. 7129 Type 1 JJG-188-2002 Class 1 |
USB接口 | 是 |
數(shù)據(jù)存儲 | 32,000筆記錄 |
SD卡 | 是 |
條碼顯示 | 是 |
顯示 | 3-1/2 LCD背光,最大顯示2000 |
測量項目 | SPL, Leq, Sel, Max, Min |
測量范圍 | 30dB to 130dB(A) 35dB to 130dB(C) 40dB to 130dB(Z) |
動態(tài)范圍 | 100dB |
最大峰值C加權(quán)測量范圍 | 70dB to 133dB |
時間計權(quán) | Fast, Slow, Impulse, Peak |
頻率計權(quán) | A/C/Z |
頻率范圍 | 20Hz to 8KHz |
麥克風 | 1 / 2“電極化電容式麥克風 |
積分時間設(shè)定 | 使用者自行定義,10秒,1分,5分,10分,30分,1小時,80小時,24小時 |
DC輸出 | 10mV/dB |
AC輸出 | 2Vrms/130dB |
電池壽命 | 33小時 |
電源 | 1.5V*4節(jié) |
輸入AC | 100~240V |
尺寸 | 285*90*39mm |
重量 | 550g |
]]>
TM-108
型號:TM-108
廣泛的用在環(huán)境保護、功工衛(wèi)生、科學研究、工業(yè)企業(yè)、計量檢測等領(lǐng)域
產(chǎn)品規(guī)格
適用規(guī)格 | 符合IEC 61672-1 : G2002 Class 2 ANSI S1.4 Type 2 CNS No. 7129 Type 2 JJG-188-2002 Class 2 |
顯示 | 3-1/2 LCD背光,最大顯示2000 |
測量項目 | SPL,? Max, Min |
測量范圍 | 30dB to 130dB(A) 35dB to 130dB(C) |
動態(tài)范圍 | 100dB |
時間計權(quán) | Fast, Slow |
頻率計權(quán) | A/C |
頻率范圍 | 20Hz to 8KHz |
麥克風 | 1 / 2“電極化電容式麥克風 |
電池壽命 | 50小時 |
電源 | 9V |
尺寸 | 208*55*38mm |
重量 | 210g |
]]>
TM-710
M-710迷你型噪音計
麥克風:1/2英寸電容式麥克風
解析度:0.1dB
精度±?2.0dB
測量范圍35?130dB
頻率計權(quán):A,C
時間計權(quán):快,慢
動態(tài)范圍:50dB
頻率?范圍:31.5Hz?8KHz
2電池電源:1.5V的AAA級
尺寸:130(長)*?48(寬)*?23(高)
重量:80克
]]>
ST-105
符合環(huán)保局要求規(guī)范一級型低頻噪音20~200HZ測量
數(shù)位積分及脈沖測量
即時1/1及1/3八度音信號分析
IEC61672-2002?CLASS?1
IEC61260-1995?CLASS?1
應用:ST-105積分式即時噪音分析儀是一種采用數(shù)字信號處理技術(shù)的手持式即時分析儀,它可以對噪音或其它電信號進行積分測量及統(tǒng)計分析,對噪音進行頻譜及幅值分析??蓮V泛的用在環(huán)境保護、功工衛(wèi)生、科學研究、工業(yè)企業(yè)、計量檢測等領(lǐng)域,完成環(huán)境噪聲測量、聲功率測量、機器設(shè)備的噪聲分析以及建筑聲學
規(guī)格 |
ST-105D |
ST-105 |
ST-105S |
ST-105L |
測試功能 |
LAFeq,LAFmax,LAF5,LAF10,LAF50,LAF90,LAF95,LAFmin, SD,LAeq1s,LAeqT,LAE,LAfeqT,LD,LN,Ldn. 1秒內(nèi)最大計權(quán)聲壓級(Lxyp)、瞬時計權(quán)聲壓級(Lxyi)、1秒等效計權(quán)聲壓級(Lxeq,1s)、等效連續(xù)計權(quán)聲壓級(Lxeq,T)、LAE、E、Cpeak+、Cpeak-、LAFmax、LAFeqT、LASeqT、LAleqT、LAeq(低頻噪音) |
經(jīng)濟型 低頻 20HZ~200HZ 1/3 8度音頻分析 |
||
Lfmeq1s,LFeqT,LXyp,Lxyi,Lxeq1s,LxeqT, LAE,E,Cpeak |
Lfmeq1s,LFeqT,LXyp, Lxyi,Lxeq1s,LxeqT, LAE,E,Cpeak |
|||
應用場合 |
環(huán)境噪音測量 機器噪音及音頻分析測量 |
環(huán)境噪音測量 |
機器噪音及 音頻分析測量 |
|
?統(tǒng)計分析 |
√ |
√ |
√ |
|
24小時測量 |
√ |
√ |
√ |
|
積分測量 |
√ |
√ |
√ |
√ |
1/1音頻分析 |
√ |
√ |
||
低頻測量20HZ~200HZ |
√ |
√ |
√ |
|
1/3音頻分析 |
√ |
√ |
√ |
|
128條存儲記錄 |
√ |
√ |
√ |
|
12288條存儲記錄 |
√ |
√ |
||
自動存儲記錄 |
√ |
|||
定時開機/自動測量/定時關(guān)機 |
√ |
|||
IEC 61672-1-2002 CLASS 1 IEC 60651:1979類型1 IEC 60804:2000型1 |
√ |
√ |
√ |
√ |
符合IEC 61260-1995 1級 |
√ |
√ |
√ |
|
顯示更新 |
數(shù)字1次/秒,類比條碼10次/秒 |
|||
麥克風 |
高靈敏度1/2”預極化電容式麥克風內(nèi)含前置麥克風:50mv/Pa,頻率范圍:10HZ~20KHZ,熱噪音:,16dB(A) |
|||
測量范圍 |
25dB至140dB(A) 30dB至140dB(C) 35dB至140dB(Z) |
|||
動態(tài)范圍 |
>90dB |
|||
最大峰值C加權(quán)測量范圍 |
50~143 dB |
|||
時間加權(quán) |
同時Fast,Slow,lmpulse,PeakC+,PeakC-量測及顯示 |
|||
頻率加權(quán) |
A/C/Z |
|||
積分時間設(shè)定 |
1秒到24小時,及任意時間設(shè)定 |
|||
頻率范圍 |
10HZ~20KHZ |
|||
增益范圍 |
-10 dB,0 dB,10 dB,20 dB,30 dB,40 dB |
|||
檔位誤差 |
≤0.1 dB |
|||
測量電壓范圍 |
15μV~10Vrms |
|||
取樣時間 |
20.8μS(48KHZ) |
|||
儲存時間 |
256kB快取記憶體/125筆校正資料儲存 |
|||
儲存 |
AC |
|||
類比輸出 |
<10 Second |
|||
界面/儲存 |
USB界面,mini B type.符合USB 1.1與USB2.0,透過這個介面可以將儲存的資料轉(zhuǎn)存到PC,及轉(zhuǎn)存到隨身碟最大容量8G |
|||
電源 |
8 hours (LR6:4 Alkaline batteries) |
|||
AC轉(zhuǎn)DC變壓器 |
100V~240V |
|||
尺寸 |
285(L)×90(W)×39(H)mm |
|||
重量 |
500g(including Batteries) |
]]>
ST-105S
符合環(huán)保局要求規(guī)范一級型低頻噪音20~200HZ測量
數(shù)位積分及脈沖測量
即時1/1及1/3八度音信號分析
IEC61672-2002?CLASS?1
IEC61260-1995?CLASS?1
應用:ST-105積分式即時噪音分析儀是一種采用數(shù)字信號處理技術(shù)的手持式即時分析儀,它可以對噪音或其它電信號進行積分測量及統(tǒng)計分析,對噪音進行頻譜及幅值分析。可廣泛的用在環(huán)境保護、功工衛(wèi)生、科學研究、工業(yè)企業(yè)、計量檢測等領(lǐng)域,完成環(huán)境噪聲測量、聲功率測量、機器設(shè)備的噪聲分析以及建筑聲學
規(guī)格:
規(guī)格 | ST-105D? | ST-105 | ?ST-105S | ST-105L |
統(tǒng)計分析 | * | * | * | |
24小時測量 | * | * | * | |
積分測量 | * | * | * | * |
1/1 音頻分析 | * | * | s | |
1/3 音頻分析 | * | * | * | |
128 筆記錄 | m.cn | * | * | |
12288筆記錄 | * | |||
自動資料記錄功能 | * | |||
自動測量/定時開關(guān)機 | * | w | ||
顯示 | 背光顯示LCD(黃綠光)(240×160dots)×~? 時間及年月日顯示 | |||
顯示更新 | 數(shù)字每秒一次;類比條碼每秒一次10次 | |||
麥克風 | 高靈敏度1/2”預極化電容式麥克風內(nèi)含前置麥克風:50mv/Pa,頻率范圍:10HZ~20KHZ,熱噪音:<16dB(A) | |||
符合標準 | IEC 61672-1-2002 CLASS 1 IEC 60651:1979 TYPE 1 IEC 60804: 2000 TYPE 1 IEC 61260-1995 CLASS 1 |
|||
量測項目 | LAFeq,LAFmax,LAF5,LAF10,LAF50,LAF90,LAF95, LAFmin ,
SD,LAeq1s,LAeqT,LAE,LAfeqT,LD,LN,Ldn. 1秒內(nèi)最大計權(quán)聲壓級(Lxyp)、瞬時計權(quán)聲壓級(Lxyi)、1秒等效計權(quán)聲壓級(Lxeq,1s)、等效連續(xù)計權(quán)聲壓級(Lxeq,T)、LAE、E、Cpeak+、Cpeak-、LAFmax、LAFeqT、LASeqT、LAleqT、LAeq(低頻噪音) |
經(jīng)濟型低頻20Hz~200Hz1/3 8度音頻分析 | ||
Lfmeq1s,LFeqT,LXyp,Lxyi,Lxeq1s,LxeqT,
LAE,E,Cpeak |
Lfmeq1s,LFeqT,LXyp,Lxyi,
Lxeq1s,LxeqT,LAE,E,Cpeak |
|||
量測范圍 | 25dB至140dB(A) 30dB至140dB(C) 35dB至140dB(Z) |
|||
動態(tài)范圍 | >90dB | |||
最大峰值C加權(quán)測量范圍 | 50~143 dB | |||
時間加權(quán) | 同時量測及顯示:快速(FAST), 慢速( SLOW), 脈衝音(IMPULSE) , 峰值(PEAK) 時間加權(quán)測量。 | |||
頻率加權(quán) | A/C/Z | |||
積分時間設(shè)定 | 1秒~24小時,及任意時間設(shè)定 | |||
分析頻率范圍1/1及1/3八度音:12.5HZ~16kHZ | 12.5HZ、16HZ、20HZ、25HZ、31.5HZ、40HZ、50HZ、63HZ、80HZ、100HZ、125HZ、160HZ、200HZ、250HZ、315HZ、400HZ、500HZ、630HZ、800HZ、1kHZ、1.25kHZ、1.6kHZ、2kHZ、2.5kHZ、3.15kHZ、4kHZ、5kHZ、6.3kHZ、8kHZ、10kHZ、10kHZ、12.5kHZ、16kHZ | |||
頻率范圍 | 10HZ~20KHZ | |||
增益范圍 | -10 dB,0 dB,10 dB,20 dB,30 dB,40 dB | |||
權(quán)位誤差 | ≤0.1 dB | |||
電器噪音 | <4μV(1HZ~23Khz) | |||
測量電壓范圍 | 15μV~10Vrms | |||
取樣時間 | 20.8μS(48KHZ) | |||
儲存時間 | 256kB快取記憶體/125筆校正資料儲存 | |||
儲存 | AC | |||
類比輸出 | <10 Second | |||
界面/儲存 | USB界面,mini B type.符合USB 1.1與USB2.0,透過這個介面可以將儲存的資料轉(zhuǎn)存到PC,及轉(zhuǎn)存到隨身碟最大容量1G/RS-232(選購) | |||
電源 | 8 hours (LR6:4 Alkaline batteries) | |||
AC轉(zhuǎn)DC變壓器 | 100V~240V | |||
尺寸 | 285(L) ×90(W) ×39(H)mm | |||
重量 | 500g |
]]>
ST-107S
產(chǎn)品介紹
應用范圍
產(chǎn)品規(guī)格
顯示 | 雙排顯示,最大顯示1999 |
顯示更新 | 每秒1次 |
符合標準 | IEC 61672-1:2002 Class2 JJG-188-2002 Class 2 CNS NO.7129 IEC60651:1979 TYPE 2 IEC60804:2000 TYPE 2 ANSI S1.4:1983 Type1 |
麥克風 | 1/2英吋極化電容式麥克風 |
量測項目 | Lxyp ,Lxmax ,Lxmin, Lxeq,LAE,Lcpeak,RT60 |
量測范圍 | 30dB?至?130dB (A) 35dB?至?130dB (C) 40dB?至?130dB (Z) |
動態(tài)范圍 | 1 00 dB |
積分時間設(shè)定 | 手動,10秒,1分,5分,10分,30分,1小時, 8小時,16小時,24小時 |
內(nèi)部存儲器容量 | 24C512 × 4?;最大紀錄筆數(shù)>37000 |
Micro SD卡 | Micro SD卡最大支持致4GB;37000筆數(shù)據(jù)記憶空間約?300KB |
最大峰值C加權(quán)測量范圍 | 70~133 dB |
時間加權(quán) | 快速(Fast),慢速(Slow),?脈沖音(IMPULSE) ,?峰值(PEAK)時間加權(quán)測量 |
頻率加權(quán) | A/C/Z |
頻率范圍 | 31.5Hz~8KHz(ST-107) 20Hz~8KHz(ST-107S) 20Hz~16KHz(ST-109) |
DC?輸出 | 2Vdc/130dB |
AC?輸出 | 2Vrms/130dB |
開始時間 | <10 Second |
電源 | 30?小時?(AA,3號堿性電池4顆) |
AC?轉(zhuǎn)DC變壓器 | 輸入電壓AC 100V~240V ;輸出電壓? DC 6V~9V/500mA |
尺寸 | 285(長) x 90(寬) x 39(高) mm |
]]>
ST-107
產(chǎn)品介紹
應用范圍
產(chǎn)品規(guī)格
顯示 | 雙排顯示,最大顯示1999 |
顯示更新 | 每秒1次 |
符合標準 | IEC 61672-1:2002 Class1 JJG-188-2002 Class 1 CNS NO.7129 IEC60651 : 1979 TYPE 1 IEC60804 : 2000 TYPE 1 ANSI S1.4 : 1983 Type1 |
麥克風 | 1/2英吋極化電容式麥克風 |
量測項目 | Lxyp ,Lxmax ,Lxmin ,Lxeq ,LAE ,Lcpeak ,RT60 |
量測范圍 | 30dB?至?130dB (A) 35dB?至?130dB (C) 40dB?至?130dB (Z) |
動態(tài)范圍 | 1 00 dB |
積分時間設(shè)定 | 手動, 10秒?,1分?,5分?,10分?,30分?,1小時?, 8小時?,16小時?,24小時 |
內(nèi)部存儲器容量 | 24C512 × 4 :??最大紀錄筆數(shù)>37000 |
Micro SD卡 | Micro SD卡最大支持致4GB;37000筆數(shù)據(jù)記憶空間約?300KB |
最大峰值C加權(quán)測量范圍 | 70~133 dB |
時間加權(quán) | 快速(Fast),慢速(Slow),?脈沖音(IMPULSE) ,?峰值(PEAK)時間加權(quán)測量 |
頻率加權(quán) | A/C/Z |
頻率范圍 | 31.5Hz~8KHz(ST-107) 20Hz~8KHz(ST-107S) 20Hz~16KHz(ST-109) |
DC?輸出 | 2Vdc/130dB |
AC?輸出 | 2Vrms/130dB |
開始時間 | <10 Second |
電源 | 30?小時?(AA,3號堿性電池4顆) |
AC?轉(zhuǎn)DC變壓器 | 輸入電壓AC 100V~240V ;輸出電壓? DC 6V~9V/500mA |
尺寸 | 285(長) x 90(寬) x 39(高) mm |
TM-101
產(chǎn)品介紹
應用范圍
此噪音計為一設(shè)計用來做工廠、學校、辦公室、交通道路、家庭等各種場合之噪音測量應用。
產(chǎn)品規(guī)格
顯示器 | 3 1/2位液晶顯示器,分辨率:0.1 dB,顯示值更新:2次/秒 |
適用標準 | IEC651 Type2和ANSI 1.4 Type2 |
準確度 | ±1.5 dB .(在參考音壓位準,94 dB @1KHZ) |
頻率響應 | 31.5Hz?~8KHz |
動態(tài)范圍 | 50 dB |
時間加權(quán)特性 | 快速(FAST)125毫秒,慢速(SLOW)1秒 |
頻率加權(quán)特性 | A和C |
麥克風 | 1/2英吋極化電容式麥克風 |
測量范圍 | LO:30~80dB. Med:50?~100 dB. Hi:80?~130 dB |
過載指示 | ”O(jiān)VER” ”UNDER”?符號表示 |
最大或最小讀值鎖定 | ”MAX” ”MIN”?符號表示,顯示器最大或最小讀值鎖定 |
交流信號輸出 | AC?信號由耳機插座輸出???AC =1Vrms (每范圍檔).輸出阻抗約50Ω |
直流信號輸出 | DC?信號由耳機插座輸出10mV/dB,?輸出阻抗約100Ω |
低電池指示 | 當液晶顯示器顯示“?– +?”符號,應立即更換電池 |
電源 | 單個?9V?電池,NEDA 1604或IEC 6F22或JIS 006P |
DC Adapter,OUTPUT | DC 9V 300m A |
電池壽命 | 約30小時? (堿性電池) |
外接整流(Adapter) | 電壓9VDC(8~13VDCMax) |
輸出電流 | >30mADC |
Socket | pin? Ground Casing Positive External Diameter 5.5mm internal Diameter 2.1mm |
操作高度海拔2000公尺以下 | |
操作溫度及濕度 | 5℃~40℃,低于?80﹪RH |
儲存溫度及濕度 | -10℃~60℃,低于70﹪RH |
外形尺寸 | ?280(長) x80(寬) x32(高)mm |
重量 | 約300公克?(含電池) |
附件 | 使用說明書、皮套、電池、海棉球(防風罩)、調(diào)整棒 |
]]>
TM-102
應用范圍
此噪音計為一設(shè)計用來做工廠、學校、辦公室、交通道路、家庭等各種場合之噪音測量應用。
產(chǎn)品規(guī)格
顯示器 | 4位液晶顯示器,分辨率:0.1 dB,顯示值更新:2次/秒 |
適用標準 | IEC651 Type2和ANSI 1.4 Type2 |
頻率響應 | 31.5Hz ~8KHz |
測量范圍 | A頻率加權(quán)30~130dB.?自動換檔 |
C頻率加權(quán)?35 ~130 dB.?自動換檔 | |
頻率加權(quán)特性:A和C | |
動態(tài)范圍 | 50 dB |
麥克風 | 1/2英吋極化電容式麥克風 |
時間加權(quán)特性 | 快速(FAST)125毫秒,慢速(SLOW)1秒 |
準確度 | ±1.5 dB .(在參考音壓位準,94 dB @1KHZ) |
測量檔位 | 30~130dB.(自動換檔) |
MAX或MIN | 液晶顯示器顯示”MAX” ”MIN”?符號表示?,最大或最小讀值鎖定 |
HOLD | 液晶顯示器顯示?”HOLD”?符號表示,?讀值鎖定 |
低電池指示 | 當液晶顯示器顯示“+ -”符號,應立即更換電池 |
自動關(guān)機功能 | |
數(shù)據(jù)記憶功能,最大數(shù)據(jù)可記憶筆數(shù)為14000筆。(TM-103) | |
數(shù)據(jù)傳輸方式RS-232傳輸 | |
電源 | 1.單個?9V?電池,NEDA 1604或IEC?6F22或JIS 006P |
電池壽命 | 約50小時? (堿性電池) |
操作高度 | 低于2000公尺以下,高于海平面 |
操作溫度及濕度 | 5℃~40℃,低于?80﹪RH |
儲存溫度及濕度 | -10℃~60℃,低于70﹪RH |
外形尺寸 | 200mm(長) x55mm(寬) x38mm(高) |
重量 | 約170公克?(含電池) |
附件 | 使用說明書、皮套、電池、海棉球(防風罩) |
]]>
TM-103
產(chǎn)品介紹
應用范圍
此噪音計為一設(shè)計用來做工廠、學校、辦公室、交通道路、家庭等各種場合之噪音測量應用。
產(chǎn)品規(guī)格
顯示器 | 4位液晶顯示器,分辨率:0.1 dB,顯示值更新:2次/秒 |
適用標準 | IEC651 Type2和ANSI 1.4 Type2 |
頻率響應 | 31.5Hz ~8KHz |
測量范圍 | A頻率加權(quán)30~130dB.?自動換檔。?C頻率加權(quán)?35 ~130 dB.?自動換檔 |
頻率加權(quán)特性 | A和C |
動態(tài)范圍 | 50 dB |
麥克風 | 1/2英吋極化電容式麥克風 |
時間加權(quán)特性 | 快速(FAST)125毫秒,慢速(SLOW)1秒 |
準確度 | ?±1.5 dB .(在參考音壓位準,94 dB @1KHZ) |
測量檔位 | 30~130dB.(自動換檔) |
MAX或MIN | 液晶顯示器顯示?”MAX” ”MIN”?符號表示,最大或最小讀值鎖定 |
HOLD | 液晶顯示器顯示”HOLD”?符號表示,?讀值鎖定 |
低電池指示 | 當液晶顯示器顯示?“![]() |
自動關(guān)機功能 | |
數(shù)據(jù)記憶功能,最大數(shù)據(jù)可記憶筆數(shù)為14000筆 | |
數(shù)據(jù)傳輸方式RS-232傳輸 | |
電源 | 單個?9V?電池,NEDA 1604或IEC?6F22或JIS 006P |
電池壽命 | 約50小時? (堿性電池) |
操作高度 | 低于2000公尺以下,高于海平面 |
操作溫度及濕度 | 5℃~40℃,低于?80﹪RH |
儲存溫度及濕度 | -10℃~60℃,低于70﹪RH |
外形尺寸 | 200mm(長) x55mm(寬) x38mm(高). |
重量 | 約170公克?(含電池) |
附件 | 使用說明書、電池、海棉球(防風罩) |
]]>
TM-104
產(chǎn)品規(guī)格
AX或MIN | 最大或最小讀值鎖定 |
讀值鎖定 | |
低電池指示 | LCD?顯示”+ -”?時,?請更換新電池 |
電源 | 9V X 1?個( NEDA 1604, IEC 6F22?或?JIS 006P) |
電池壽命 | 大約50小時?(堿性電池) |
顯示器 | 3 1/2?位數(shù) |
顯示更新 | 2?次/?秒 |
分辨率 | 0.1dB |
頻率響應 | 31.5Hz ~8KHz |
測量檔位 | A?加權(quán)?: 35~130dB ? ??C?加權(quán)?: 35-130dB |
頻率加權(quán)特性 | A和C |
AC/DC | 信號輸出 |
麥克風 | 1/2英吋極化電容式麥克風 |
時間加權(quán) | 快(FAST) (125mS),?慢(SLOW) (1秒) |
測量檔位 | 35~80dB (低) ?80~130 dB (高) |
準確度 | ±2.0 dB (在參考音壓位準, 94dB @1KHZ |
動態(tài)范圍 | 50 dB |
]]>
YF-20
產(chǎn)品介紹
應用范圍
產(chǎn)品規(guī)格
特性 | 依據(jù)JIS dN=B(A)規(guī)格 |
測試檔位范圍 | 35~80dB,75~120dB |
微音器 | 電容式微音器 |
電源 | 單一9V,.006P電源 |
尺寸 | 160X65X38mm |
重量 | 165g(不含電池) |
附件 | 使用說明書,皮套各一只 |
ST-120
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品規(guī)格
輸出音壓 | 94dB?和114dB |
輸出頻率 | 1KHZ ± 1%( Class1)- (A,C,Z) 250HZ± 1% (Z) |
準確度 | 94±0.3dB; 114±0.5dB |
電源 | 9V, 006P?或IEC6F22?或NADA 1604 |
操作環(huán)境 | 23.0℃±3℃、<85%RH、850毫巴~1050毫巴,?海拔等于或低于2000公尺 |
]]>
TM-100
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品規(guī)格
適用標準 | ANSI S1.40-1984?和?IEC942 1988 Class2 |
輸出音壓 | 94dB?和?114dB |
輸出頻率 | 1kHz?±4% |
準確度 | ±0.5dB |
電池 | 9V, 006P?或?IEC 6F22?或?NEDA 1604 |
電池低電壓偵測 | 低于工作電壓則?LED?熄滅 |
電池壽命 | 約?20?小時?(堿性電池) |
外型尺寸 | 48mm?x 125mm |
重量 | 285g |
操作溫濕度 | 0~40℃?(32~104℉), 10~70% RH |
儲存溫濕度 | -10~60℃?(14~140℉), 10~90% RH |
環(huán)境溫度 | 20℃ |
相對濕度 | 65% |
大氣壓力 | 1013 mbar |
]]>
ST-105
應用:ST-105積分式即時噪音分析儀是一種采用數(shù)字信號處理技術(shù)的手持式即時分析儀,它可以對噪音或其它電信號進行積分測量及統(tǒng)計分析,對噪音進行頻譜及幅值分析??蓮V泛的用在環(huán)境保護、功工衛(wèi)生、科學研究、工業(yè)企業(yè)、計量檢測等領(lǐng)域,完成環(huán)境噪聲測量、聲功率測量、機器設(shè)備的噪聲分析以及建筑聲學
規(guī)格 |
ST-105D |
ST-105 |
ST-105S |
ST-105L |
測試功能 |
LAFeq,LAFmax,LAF5,LAF10,LAF50,LAF90,LAF95,LAFmin, SD,LAeq1s,LAeqT,LAE,LAfeqT,LD,LN,Ldn. 1秒內(nèi)最大計權(quán)聲壓級(Lxyp)、瞬時計權(quán)聲壓級(Lxyi)、1秒等效計權(quán)聲壓級(Lxeq,1s)、等效連續(xù)計權(quán)聲壓級(Lxeq,T)、LAE、E、Cpeak+、Cpeak-、LAFmax、LAFeqT、LASeqT、LAleqT、LAeq(低頻噪音) |
經(jīng)濟型 低頻 20HZ~200HZ 1/3 8度音頻分析 |
||
Lfmeq1s,LFeqT,LXyp,Lxyi,Lxeq1s,LxeqT, LAE,E,Cpeak |
|
Lfmeq1s,LFeqT,LXyp, Lxyi,Lxeq1s,LxeqT, LAE,E,Cpeak |
||
應用場合 |
環(huán)境噪音測量 機器噪音及音頻分析測量 |
環(huán)境噪音測量 |
機器噪音及 音頻分析測量 |
|
?統(tǒng)計分析 |
√ |
√ |
√ |
|
24小時測量 |
√ |
√ |
√ |
|
積分測量 |
√ |
√ |
√ |
√ |
1/1音頻分析 |
√ |
√ |
|
|
低頻測量20HZ~200HZ |
√ |
√ |
|
√ |
1/3音頻分析 |
√ |
√ |
|
√ |
128條存儲記錄 |
|
√ |
√ |
√ |
12288條存儲記錄 |
√ |
|
|
√ |
自動存儲記錄 |
√ |
|
|
|
定時開機/自動測量/定時關(guān)機 |
√ |
|
|
|
IEC 61672-1-2002 CLASS 1 IEC 60651:1979類型1 IEC 60804:2000型1 |
√ |
√ |
√ |
√ |
符合IEC 61260-1995 1級 |
√ |
√ |
|
√ |
顯示更新 |
數(shù)字1次/秒,類比條碼10次/秒 |
|||
麥克風 |
高靈敏度1/2”預極化電容式麥克風內(nèi)含前置麥克風:50mv/Pa,頻率范圍:10HZ~20KHZ,熱噪音:,16dB(A) |
|||
測量范圍 |
25dB至140dB(A) 30dB至140dB(C) 35dB至140dB(Z) |
|||
動態(tài)范圍 |
>90dB |
|||
最大峰值C加權(quán)測量范圍 |
50~143 dB |
|||
時間加權(quán) |
同時Fast,Slow,lmpulse,PeakC+,PeakC-量測及顯示 |
|||
頻率加權(quán) |
A/C/Z |
|||
積分時間設(shè)定 |
1秒到24小時,及任意時間設(shè)定 |
|||
頻率范圍 |
10HZ~20KHZ |
|||
增益范圍 |
-10 dB,0 dB,10 dB,20 dB,30 dB,40 dB |
|||
檔位誤差 |
≤0.1 dB |
|||
測量電壓范圍 |
15μV~10Vrms |
|||
取樣時間 |
20.8μS(48KHZ) |
|||
儲存時間 |
256kB快取記憶體/125筆校正資料儲存 |
|||
儲存 |
AC |
|||
類比輸出 |
<10 Second |
|||
界面/儲存 |
USB界面,mini B type.符合USB 1.1與USB2.0,透過這個介面可以將儲存的資料轉(zhuǎn)存到PC,及轉(zhuǎn)存到隨身碟最大容量8G |
|||
電源 |
8 hours (LR6:4 Alkaline batteries) |
|||
AC轉(zhuǎn)DC變壓器 |
100V~240V |
|||
尺寸 |
285(L)×90(W)×39(H)mm |
|||
重量 |
500g(including Batteries) |